상수도 기본현황
배수지 일반현황
번호 | 시설명 | 위치 | 세부내용 | 급수구역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
지수 | 용량(톤) | 체류시간 | ||||
총계 | 12개소 | 41 | 99,820 | |||
소계 | 10개소 | 가동 중 | 35 | 97,820 | ||
1 | 회정 배수지 | 회정동 | 7 | 8,500 | 7.9 | 회천2, 봉양 |
2 | 덕정 배수지 | 고암동 | 6 | 9,000 | 6.0 | 회천1,3, 덕계 |
3 | 용암 배수지 | 은현면 선암리 | 6 | 15,000 | 13.8 | 은현면,남면 |
4 | 고덕 배수지 | 덕계동 | 4 | 6,000 | 9.0 | 양주1,2,덕계 |
5 | 산북 배수지 | 산북동 | 2 | 1,200 | 5.8 | 유양동 |
6 | 백석 배수지 | 백석읍 복지리 | 4 | 10,000 | 10.4 | 백석읍,광적면 |
7 | 기산 배수지 | 백석읍 기산리 | 2 | 620 | 0.0 | 기산리 |
8 | 장흥 배수지 | 장흥면 울대리 | 2 | 6,000 | 11.9 | 부곡,일영 |
9 | 옥정 배수지 | 고암동 | 2 | 40,000 | 13.3 | 옥정,회천 |
10 | 광백 배수지 | 백석읍 방성리 | 1 | 1,500 | 6.5 | 검준단지 |
소계 | 2 개소 | 운휴 중 | 4 | 2,000 | ||
1 | 일영 배수지 | 장흥면 일영리 | 2 | 1,000 | 16.0 | 일영,석현,삼하,삼상 |
2 | 부곡 배수지 | 장흥면 부곡리 | 2 | 1,000 | 16.0 | 부곡,교현,울대 |
※ 담당부서 : 수도과 수도사업팀, ☏ : 031-8082-6840
가압장 일반현황
연번 | 시설명 | 위치 | 시설현황 | 시설이력 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모터(대) | 양정(m) | 용량(㎥/일) | |||||
1 | 용암가압장 | 은현면 용암리산21-5 | 170HP(4) | 65 | 30,000 |
|
|
2 | 장흥가압장 | 장흥면 울대리 산52-44 | 60HP(3) 30HP(1) |
43 | 5,040 |
|
|
3 | 기산가압장 | 백석읍 홍죽리745-6 | 20HP(2) | 80 | 540 |
|
※ 담당부서 : 수도과 수도사업팀, ☏ : 031-8082-6840
하수도기본현황
운영중인 하수처리시설 현황
처리장명 | 위치 | 시설규모 | 준공일 | 하수처리방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
남면하수처리장 | 경기도 양주시 남면 삼일로 875-61 | 3,000(톤/일) | 02.09.01 | 회전접촉산화법+응집침전법 | |
신천하수처리장 | 경기도 양주시 은현면 강변서로 303 | 70,000(톤/일) | 06.09.01 | DENSAEG+상하류식 생물여과 | |
남방하수처리장 | 경기도 양주시 남방동 84-4 | 5,000(톤/일) | 07.01.01 | 간헐포기식 접촉산화공법 | 1단계 |
8,000(톤/일) | 10.02.28 | 2단계 | |||
장흥하수처리장 | 경기도 양주시 장흥면 일영로501번길 94 | 3,000(톤/일) | 09.06.01 | 분리형 SBR공법 | |
기산하수처리장 | 경기도 양주시 백석읍 기산로 457-30 | 600(톤/일) | 10.02.18 | 간헐폭기(SYMBIO)+고액분리침전 | |
송추하수처리장 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 386-8 | 1,650(톤/일) | 10.08.05 | 분리형 SBR공법 | |
동두천-양주하수처리장 | 경기도 동두천시 봉동로 27(상봉암동) | 68,000(톤/일) | 00.08.31 | 표준활성슬러지법 | 동두천 운영 |
옥정하수처리장 | 경기도 양주시 평화로 1920(봉양동) | 22,000(톤/일) | 15.12.31 | BBF(생물여과법) |
※ 담당부서 : 하수과 하수관리팀, ☏ : 031-8082-6870