본문 바로가기

미래교육협력지구소개

관내 학교현황


학교현황

2023.09.01.기준
학교현황 안내 - 학교명, 학급수(일반), 학급수(특수, 특별), 학생수, 교원수(교장, 교감, 교사, 계), 전화(교무실, 행정실, 팩스)에 대한 정보 제공
학 교 명 학급수(일반) 학급수(특수, 특별) 학생수 교원수 전화번호
교장 교감 교사 교무실 행정실 팩스
가납초 17 2 378 1 1 22 24 836-3009 836-2747 836-3030
고암초 12 1 281 1 1 15 17 858-5432 858-5434 858-5435
광사초 28 1 724 1 1 33 35 856-0391 856-0393 856-0396
광숭초 24 2 567 1 1 29 31 856-9674 856-9671 856-9678
남면초 9 1 171 1 1 11 13 863-5506 863-4506 862-9074
양덕분교장 6 1 41 0 0 7 7 866-9536 863-4506 869-5013
덕계초 21 2 474 1 1 26 28 864-9213 864-9215 864-9216
덕도초 6 0 50 1 1 7 9 855-3069 855-6901 855-1069
덕정초 14 3 314 1 1 18 20 858-1071 858-5726 858-5727
도둔초 18 0 406 1 1 22 24 861-5193 861-5194 861-5196
만송초 18 2 414 1 1 23 25 856-0252 856-0253 856-0254
봉암초 6 0 42 1 1 7 9 863-1651 863-1652 863-1654
산북초 6 1 53 1 1 7 9 840-4131 840-4132 840-4133
삼상초 6 1 89 1 1 7 9 855-5068 855-8654 855-8655
삼숭초 33 2 834 1 1 41 43 840-7436 840-7440 840-7443
상수초 6 0 87 1 1 7 9 863-7009 868-5001 867-5003
상패초 6 1 40 1 1 7 9 863-5104 865-1304 861-1330
송추초 7 2 150 1 1 9 11 826-2012 826-2013 826-2016
신지초 14 1 286 1 1 17 19 836-8121 836-8123 836-8129
양주덕산초 20 2 402 1 1 20 22 863-0227 862-0927 862-0929
양주덕현초 34 2 868 1 1 41 43 847-0271 847-7370 847-6232
양주백석초 11 2 210 1 1 13 15 879-4801 879-4803 879-4804
연곡초 6 0 59 1 1 7 9 879-2151 879-4355 879-5239
연푸른초 35 2 856 1 1 44 46 868-0055 868-0022 868-8481
옥빛초 60 2 1,679 1 2 75 78 822-5200 822-5295 862-5295
옥정초 45 2 1,220 1 2 55 58 861-9560 861-9564 861-9567
유양초 6 0 36 1 1 7 9 840-0074 840-0084 845-7758
율빛초 41 2 1,117 1 1 50 52 894-0680 894-0600 894-0609
율정초 35 2 922 1 1 40 42 859-8511 859-8513 859-8516
은봉초 16 1 390 1 1 20 22 826-8452 826-8453 826-8454
은현초 6 1 48 1 1 7 9 868-8032 868-8033 862-0203
주원초 14 2 283 1 1 18 20 860-6115 860-6113 859-8426
천보초 25 1 633 1 1 31 33 866-0841 866-0842 865-8298
칠봉초 20 1 500 1 1 25 27 859-2545 859-2546 859-2547
회정초 12 1 224 1 1 15 17 859-6214 859-6212 859-6213
회천초 21 2 505 1 1 25 27 859-8891 859-8893 859-8894
효촌초 6 0 57 1 1 7 9 871-3172 871-3779 971-3174
초등학교 합계 670 48 15410 36 38 815 889
고암중 19 0 514 1 1 36 38 859-2252 859-2253 859-2255
남문중(사) 8 0 186 1 1 19 21 863-3837 863-6124 863-8066
덕계중 19 3 506 1 1 39 41 864-0684 865-0686 864-0687
덕정중 15 1 391 1 1 29 31 858-1075 070-4858-8442 859-4203
덕현중 34 1 1,039 1 1 64 66 856-9764~5 856-9770 856-9772
삼숭중 31 2 902 1 1 60 62 840-8158 840-8160 840-8161
양주백석중 21 3 554 1 1 43 45 855-1201 855-1203 855-1205
옥빛중 39 1 1,160 1 1 74 76 894-0899 894-0899 894-0810, 0825
옥정중 40 1 1,224 1 1 74 76 860-4704 860-4800 860-4802
조양중(사) 12 1 274 1 1 26 28 836-2182 836-2185 836-2151
회천중 14 2 391 1 1 30 32 864-9462 864-9460 864-9466
중학교 합계 252 15 7141 11 11 494 516
덕계고 24 2 691 1 1 54 56 860-2911 860-2901 858-9695
덕정고 27 2 768 1 1 60 62 860-5302 860-5303 858-6384
덕현고 34 2 994 1 1 73 75 850-2600 850-2601 856-1268
양주고 24 1 668 1 1 53 55 843-1203 843-9996 843-1206
양주백석고 27 4 766 1 1 63 65 826-6412 826-6413 826-6421
옥빛고 29 1 834 1 1 62 64 894-1820 894-1800 894-1894
옥정고 30 0 871 1 1 65 67 839-0620 866-8371 866-0666
한국외식과학고(사) 12 0 282 1 1 30 32 863-6126 863-6124 863-8066
고등학교 합계 207 12 5874 8 8 460 476
양주도담학교 0 30 183 1 1 63 65 839-6200 839-6205 839-6566
특수학교 합계 0 30 183 1 1 63 65
쉐마기독학교 14 0 186 1 1 23 25 858-3144 070-8666-7521 858-3143
각종학교 합계 14 0 186 1 1 23 25
총계 1,143 105 28,794 57 59 1,855 1,971
맨위로