| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 의회사무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시민과 함께하는 의회운영 | ||||
| 단위사업 | 의정활동 지원 및 홍보 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민에게 먼저 다가가는 의회, 발로뛰며 일하는 의원상을 심어주고, 지방의회에 대한 관심과 올바른 인식 유도를 위해 의정활동의 다양하고 적극적인 홍보추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,389,800,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | - 언론홍보 : 언론사를 통한 양주시의회 의원들의 활동상 홍보 - 의정활동/의회방문기념 사진 인화 및 액자구입 - 간행물 구입 - 연하장 제작 및 우편발송 - 의회소식지 제작 및 기고료, 우편발송 - 의회 안내 책자 제작 - 의정활동 홍보영상 제작 및 촬영테잎 구매 - 의회수첩 제작, 배부 - 의회 방문기념품 및 홍보용 봉투 제작 - 유튜브 등 홍보매체 활용 체계 구축 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 연중 : 의정활동 홍보 실시, 기획 및 특집기사 제공(언론홍보) - 연중 : 의원별 의정활동 사진 및 의회 방문 시민 대상 기념촬영 사진 제공 - 연중 : 간행물 수시 구입 - 연중 : 의회 방문기념품 구입 및 홍보용 봉투 제작 - 분기별 의회소식지 제작 및 배포 - 매년 11 ~ 12 월 의회수첩 및 신년 연하장 제작 및 배부 - 의정활동 홍보 영상 제작 - 방송 스튜디오 조성 및 홍보매체 활용 구축 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 277,960,000 | 1,468,980,000 | 1,746,940,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 277,960,000 | 1,468,980,000 | 1,746,940,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,829,000 | 16,245,000 | 34,318,000 | 14,995,000 | 16,245,000 | 27,524,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,995,000 | 38,245,000 | 22,824,000 | 14,995,000 | 17,245,000 | 13,500,000 |