2025년 09월
- 최고강우지역은현면 / 10 시 / 14.0 mm
- 최저강우지역광적면 / 9 시 / 0.5 mm
일간 강우량 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
은현면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 |
광적면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
장흥면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
양주1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
양주2동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
회천1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
회천2동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
회천3동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
옥정1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
누계 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 73.5 | 61.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.3 | 6.1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |
일간 수위 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신천교 | 56 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 42 | 58 | 75 | 73 | 67 | 60 | 55 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 |
승리교 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 45 | 67 | 84 | 82 | 68 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
정자교 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 35 | 42 | 43 | 52 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
덕정교 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 92 | 114 | 136 | 142 | 135 | 121 | 112 | 106 | 103 | 100 | 98 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 |
내촌교 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 41 | 62 | 76 | 71 | 57 | 52 | 50 | 46 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
일영교 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 58 | 77 | 62 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은현교 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 27 | 32 | 52 | 81 | 76 | 66 | 57 | 51 | 47 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
암매교 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 69 | 86 | 86 | 76 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음