본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2026년 07월

  • 최고강우지역남면 / 18 일 / 270.0 mm
  • 최저강우지역백석읍 / 13 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
백석읍 0 0 0 0 34 3 7 30 10 11 0 0 1 70 7 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.0
은현면 4 13 0 0 34 4 8 27 7 15 0 0 0 75 3 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.0
남면 8 7 1 0 40 5 13 43 22 30 0 0 0 117 12 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.0
광적면 1 2 0 0 22 2 10 8 10 10 0 0 0 81 6 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.5
장흥면 0 4 0 1 26 5 21 41 19 3 0 0 0 82 19 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.0
양주1동 0 2 0 0 18 8 7 39 17 6 0 0 5 88 11 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.0
양주2동 11 0 0 1 14 11 4 36 11 5 0 0 0 70 6 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.0
회천1동 14 6 0 0 47 5 7 39 15 15 0 0 0 105 5 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459.0
회천2동 23 1 0 0 23 6 7 38 11 16 0 0 0 72 6 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.0
회천3동 29 2 0 0 22 8 8 43 11 15 0 0 1 83 6 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.0
옥정1동 22 1 0 0 20 11 5 40 13 12 0 0 4 76 8 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.0
누계 112.0 38.0 1.0 2.0 300.0 68.0 97.0 384.0 146.0 138.0 0.0 70.0 17.0 849.0 82.5 143.0 0.0 1707.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 10 3 0 0 27 6 9 35 13 13 0 6 2 77 8 13 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 비고
신천교 65 70 64 62 77 89 78 107 84 89 75 70 69 83 157 89 81 271 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승리교 13 13 12 12 32 34 30 61 41 48 25 18 16 48 97 47 33 187 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정자교 17 18 19 18 24 29 32 48 46 44 36 32 29 38 104 58 46 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
덕정교 102 102 97 97 106 108 103 134 111 112 101 98 99 125 160 112 109 264 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내촌교 41 40 36 36 46 50 44 69 55 56 48 45 45 66 86 56 51 156 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일영교 42 42 42 42 47 49 54 81 82 79 68 60 56 64 145 95 78 173 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은현교 23 29 24 23 35 38 34 49 37 44 31 27 26 36 86 41 34 178 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암매교 67 74 68 67 71 81 76 98 90 87 82 78 76 85 134 97 89 183 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로