2022년 08월
- 최고강우지역양주1동 / 8 일 / 159.0 mm
- 최저강우지역은현면 / 6 일 / 1.0 mm
월간 강우량 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 147 | 74 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0 |
은현면 | 45 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 | 94 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.0 |
남면 | 63 | 66 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 109 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.0 |
광적면 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 142 | 75 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0 |
장흥면 | 29 | 54 | 36 | 0 | 1 | 3 | 16 | 158 | 135 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.0 |
양주1동 | 27 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 159 | 108 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0 |
양주2동 | 33 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 94 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0 |
회천1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
회천2동 | 30 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0 |
회천3동 | 32 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 | 97 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0 |
회천4동 | 42 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 103 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0 |
누계 | 341.0 | 389.0 | 164.0 | 14.0 | 2.0 | 29.0 | 67.0 | 1355.0 | 938.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 51.0 | 5.0 | 157.0 | 0.0 | 82.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
평균 | 31 | 35 | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 123 | 85 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
월간 수위 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신천교 | 351 | 296 | 279 | 244 | 230 | 225 | 222 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
승리교 | 144 | 110 | 100 | 66 | 58 | 47 | 49 | 178 | 185 | 115 | 77 | 60 | 59 | 52 | 52 | 48 | 54 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정자교 | 99 | 83 | 118 | 75 | 58 | 55 | 47 | 117 | 156 | 106 | 70 | 56 | 50 | 43 | 44 | 36 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덕정교 | 159 | 93 | 113 | 59 | 40 | 33 | 34 | 187 | 209 | 133 | 77 | 57 | 57 | 45 | 56 | 44 | 44 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내촌교 | 95 | 63 | 66 | 47 | 40 | 34 | 30 | 118 | 135 | 92 | 54 | 42 | 43 | 29 | 38 | 30 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일영교 | 152 | 128 | 181 | 112 | 90 | 83 | 76 | 165 | 224 | 154 | 111 | 93 | 86 | 82 | 75 | 71 | 71 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은현교 | 174 | 145 | 112 | 79 | 63 | 58 | 59 | 118 | 225 | 145 | 90 | 68 | 67 | 58 | 76 | 62 | 61 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암매교 | 154 | 125 | 135 | 115 | 101 | 99 | 92 | 166 | 189 | 155 | 122 | 111 | 102 | 101 | 94 | 91 | 93 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음