본문 바로가기

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2024년 04월

  • 최고강우지역장흥면 / 15 일 / 21.0 mm
  • 최저강우지역광적면 / 16 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 누계
백석읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 19.0
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 20.0
남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 26.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 5 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 27.0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 34.0
양주1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 4 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 29.0
양주2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 25.0
회천1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 29.0
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 18.0
회천3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8.0
옥정1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 24.0
누계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.0 6.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 27.0 6.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 3 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 24

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 비고
신천교 110 110 113 116 116 110 110 112 115 114 117 167 175 155 164 155 142 153 151 163 179 162 163 157 156 151 126 0 0 0 0
승리교 14 11 11 11 9 10 10 10 10 9 10 8 6 5 23 12 8 8 7 12 9 8 7 13 7 7 5 0 0 0 0
정자교 24 24 25 25 22 21 20 20 20 19 21 18 16 16 24 25 20 20 20 22 22 19 19 21 18 18 14 0 0 0 0
덕정교 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 5 4 3 7 5 5 3 9 2 1 1 0 0 0 0
내촌교 43 43 43 42 42 43 43 43 37 42 42 42 42 43 46 42 39 38 38 39 39 38 38 42 39 38 28 0 0 0 0
일영교 52 50 52 49 45 44 44 44 43 43 43 43 43 43 54 51 46 45 45 48 48 45 44 47 43 42 32 0 0 0 0
은현교 23 22 23 22 20 19 18 18 16 14 15 13 14 12 26 24 16 14 14 17 17 9 15 23 17 15 13 0 0 0 0
암매교 68 67 65 62 61 62 60 58 58 58 58 58 58 58 68 68 64 63 62 63 64 62 62 66 63 62 46 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
맨위로