2025년 10월
- 최고강우지역양주1동 / 10 일 / 68.0 mm
- 최저강우지역백석읍 / 15 일 / 1.0 mm
월간 강우량 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
은현면 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 4 | 0 | 6 | 56 | 45 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0 |
남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 4 | 0 | 6 | 57 | 50 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0 |
광적면 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 |
장흥면 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 6 | 0 | 2 | 52 | 23 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
양주1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 11 | 0 | 6 | 68 | 33 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 |
양주2동 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 9 | 0 | 4 | 51 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0 |
회천1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 24 | 18 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 |
회천2동 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 |
회천3동 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 43 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0 |
옥정1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 6 | 0 | 4 | 50 | 31 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0 |
누계 | 51.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 139.0 | 227.0 | 48.0 | 0.0 | 37.0 | 441.5 | 302.0 | 0.0 | 212.0 | 4.0 | 13.0 | 25.0 | 128.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
평균 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 4 | 0 | 3 | 40 | 27 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
월간 수위 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신천교 | 49 | 48 | 49 | 46 | 60 | 60 | 71 | 57 | 56 | 83 | 115 | 77 | 77 | 68 | 61 | 59 | 56 | 68 | 56 | 53 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
승리교 | 40 | 40 | 44 | 42 | 59 | 73 | 93 | 68 | 60 | 106 | 130 | 89 | 93 | 80 | 70 | 67 | 63 | 81 | 63 | 58 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정자교 | 38 | 36 | 35 | 34 | 38 | 43 | 65 | 50 | 45 | 61 | 93 | 71 | 64 | 63 | 53 | 46 | 43 | 53 | 47 | 42 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덕정교 | 122 | 118 | 117 | 115 | 129 | 136 | 145 | 127 | 123 | 169 | 199 | 144 | 151 | 138 | 132 | 130 | 128 | 143 | 126 | 123 | 121 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내촌교 | 50 | 50 | 49 | 49 | 55 | 61 | 63 | 53 | 52 | 78 | 96 | 71 | 74 | 65 | 60 | 58 | 57 | 65 | 56 | 53 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일영교 | 45 | 41 | 39 | 36 | 42 | 56 | 87 | 66 | 55 | 84 | 116 | 85 | 79 | 78 | 65 | 58 | 53 | 66 | 57 | 50 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은현교 | 31 | 30 | 31 | 31 | 44 | 53 | 60 | 41 | 38 | 79 | 115 | 68 | 68 | 57 | 50 | 44 | 43 | 59 | 43 | 39 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암매교 | 76 | 73 | 72 | 71 | 80 | 87 | 103 | 88 | 82 | 115 | 140 | 110 | 109 | 101 | 93 | 89 | 86 | 96 | 86 | 83 | 80 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음