현재시간 : 2023년 09월 29일 03시 44분 11초
-
남면
0.0
-
은현면
0.0
-
회천1동
0.0
-
광적면
0.0
-
회천2동
0.0
-
회천3동
0.0
-
회천4동
0.0
-
백석읍
0.0
-
양주1동
0.0
-
양주2동
0.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역- / 0 mm
- 최저강우지역- / 0 mm
[단위 : mm]
지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1183.0 |
은현면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1153.0 |
남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1243.0 |
광적면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1044.0 |
장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1190.0 |
양주1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.0 |
양주2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1092.0 |
회천1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1224.0 |
회천2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1162.0 |
회천3동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1204.0 |
회천4동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1190.0 |
평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1176.7 |
[단위 : cm]
수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
---|---|---|---|---|
신천교 | 120.0 | 127.3 | 129.9 | 124.8 |
승리교 | 0.0 | 2.9 | 16.8 | 10.6 |
정자교 | 20.0 | 20.0 | 19.3 | 18.1 |
덕정교 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.6 |
내촌교 | 10.0 | 8.2 | 7.4 | 8.6 |
일영교 | 40.0 | 40.0 | 40.4 | 40.1 |
은현교 | 20.0 | 17.8 | 19.6 | 23.2 |
암매교 | 50.0 | 50.0 | 52.8 | 50.9 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음