현재시간 : 2026년 02월 05일 13시 17분 50초
-
남면
0.0
-
은현면
1.0 -
회천1동
0.0
-
광적면
0.0
-
회천2동
0.0
-
회천3동
0.0
-
옥정1동
0.0
-
백석읍
0.0
-
양주1동
0.0
-
양주2동
0.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역은현면 / 1.0 mm
- 최저강우지역은현면 / 1.0 mm
[단위 : mm]
| 지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 은현면 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 광적면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 양주1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 양주2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 회천1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 회천2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 회천3동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 옥정1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 |
[단위 : cm]
| 수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
|---|---|---|---|---|
| 신천교 | 26.0 | 26.4 | 25.9 | 26.8 |
| 승리교 | 12.0 | 10.0 | 9.7 | 12.0 |
| 정자교 | 14.0 | 13.9 | 12.8 | 13.8 |
| 덕정교 | 68.0 | 69.8 | 69.9 | 71.8 |
| 내촌교 | 24.0 | 24.5 | 24.2 | 25.6 |
| 일영교 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 9.7 |
| 은현교 | 12.0 | 14.6 | 13.3 | 14.6 |
| 암매교 | 34.0 | 36.0 | 36.1 | 37.3 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
