현재시간 : 2025년 07월 19일 07시 44분 47초
-
남면
30.0
-
은현면
19.0
-
회천1동
5.0
-
광적면
0.0
-
회천2동
7.0
-
회천3동
7.0
-
옥정1동
17.0
-
백석읍
16.0
-
양주1동
22.0
-
양주2동
16.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역남면 / 30.0 mm
- 최저강우지역회천1동 / 5.0 mm
[단위 : mm]
지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 553.0 |
은현면 | 7.0 | 0.0 | 19.0 | 5.0 | 375.0 |
남면 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 6.0 | 467.0 |
광적면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 |
장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 304.0 |
양주1동 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 12.0 | 545.0 |
양주2동 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 13.0 | 618.0 |
회천1동 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 505.0 |
회천2동 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 519.0 |
회천3동 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 337.0 |
옥정1동 | 4.0 | 1.0 | 17.0 | 8.0 | 629.0 |
평균 | 3.1 | 1.2 | 12.6 | 6.0 | 453.6 |
[단위 : cm]
수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
---|---|---|---|---|
신천교 | 54.0 | 44.0 | 32.2 | 53.1 |
승리교 | 91.0 | 44.4 | 19.9 | 11.2 |
정자교 | 61.0 | 45.4 | 25.4 | 20.8 |
덕정교 | 98.0 | 79.6 | 99.8 | 22.8 |
내촌교 | 59.0 | 48.2 | 34.4 | 26.9 |
일영교 | 95.0 | 71.5 | 39.4 | 38.6 |
은현교 | 0.0 | 52.9 | 35.5 | 24.8 |
암매교 | 78.0 | 68.4 | 45.5 | 39.8 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음