| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 도로안전시설물 설치로 도로이용자의 안전사고 사전 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 도로안전시설물 유지관리 - 도로 안전시설물(중앙분리대, 가드레일 등) 설치 및 유지관리 | ||||
| 사업내용 | ○ 중안전펜스, 중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉, 충격흡수시설, 미끄럼방지시설, 과속방지턱 등 안전시설물 설치 및 관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 직접수행 | ||||
| 사업위치 | ○ 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지, 관리 등)사와 유지) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 연중 도로 안전시설물 정비 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 250,000 | 149,500,000 | 250,000 | 149,500,000 | 250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 149,500,000 | 250,000 | 250,000 | 100,250,000 | 250,000 | 49,500,000 |