| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 상습침수지역 및 법정도로 배수시설 유지,관리,개선을 통한 도로이용 편의제공 및 안전사고예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 법정도로 배수로 설치 및 정비 ○ 법정도로 우수관 준설 | ||||
| 사업내용 | ○ 관내 주요 도로 배수시설 불량구간 정비(도로 88개노선 493km) ○ 상습침수지역 배수개선공사 시행 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 직접수행 | ||||
| 사업위치 | ○ 시관리 국도, 지방도, 시도, 농어촌도로 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지 관리 등) | ||||
| 추진경위 | ○ 2024.01. ~ 2024.12. : 도로 배수로 사업대상지 선정 및 설계 | ||||
| 추진계획 | ○ 2024.01. ~ 2024.12. : 사업 대상지 선정 및 실시설계(수시) ○ 2024.04. ~ 2024.12. : 사업발주 및 준공(연중 상시 사업추진) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,018,000,000 | 12,320,000,000 | 13,338,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 138,000,000 | 0 | 138,000,000 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 880,000,000 | 12,320,000,000 | 13,200,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,000,000 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |