| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 정부양곡 업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 16,800,000 | ||||
| 사업규모 | 사무관리비, 출장여비: 20,000원*2명*33일 | ||||
| 사업내용 | 공공비축미곡 매입, 정부양곡가공, 매출, 수송, 반출입 지도 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국고 100% | ||||
| 사업위치 | 정부 및 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(농업정책과) | ||||
| 추진근거 | - | ||||
| 추진경위 | - 정부양곡매입에 따른 쌀수급안정 대책 - 자연재해등 식량위기 대비 - 농가소득 안정 | ||||
| 추진계획 | - 22. 1월 : 회계년도 정부양곡 결산작업 - 22. 10월 : 양곡년도 정부양곡 결산작업 - 22. 10~11월 :공공비축미곡매입 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |