| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 동물보호복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시화에 따라 늘어나는 유기동물과 방견의 효과적인 관리로 광견병등 인수공통전염병 예방 및 쾌적한 주거환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 576,000,000 | ||||
| 사업규모 | 600두 | ||||
| 사업내용 | 유기동물 보호관리비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 유기동물보호관리 : 도비 30%, 시비 70% 관내 동물보호센터 보호중인 유기동물 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시민 | ||||
| 추진근거 | 동물보호법 제12조 | ||||
| 추진경위 | 도시화에 따른 유기동물 및 길고양이 보호관리로 쾌적한 주거환경 조성 | ||||
| 추진계획 | 1월 : 유기동물 처리사업 추진계획 수립 1월 - 12월 : 유기동물 보호조치 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 288,000,000 | -144,000,000 | 144,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 144,000,000 | -100,800,000 | 43,200,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 144,000,000 | -43,200,000 | 100,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |