| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | - 성장기 학생에 대한 우유급식을 통해 국민식생활 개선 - 우유소비 기반 확대로 낙농산업의 안정적 발전 도모 - 저소득층 및 차상위계층 학생들에게 우유급식을 통한 영양불균형 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,250,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 13,000명 | ||||
| 사업내용 | 국민기초수급대상자 등 불우학생 학교우유급식 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 60%, 도비 6%, 시비 34% 학교우유급식 공급 유업체 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시(축산과) | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 저소득층, 차상위계층 학생들에세 우유급식을 통한 영양 불균형 해소 | ||||
| 추진계획 | 1월 : 지원학생 선정 1월-12월 : 사업추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,315,725,000 | -877,150,000 | 438,575,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 438,575,000 | -175,430,000 | 263,145,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 438,575,000 | -438,575,000 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 438,575,000 | -263,145,000 | 175,430,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109,646,000 | 0 | 0 | 109,643,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 109,643,000 | 0 | 0 | 109,643,000 | 0 | 0 |