| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 무형유산 전승 및 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경기도지정 무형유산 전승활동 및 교육을 통해 소중한 무형유산 보존, 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 180,000,000 | ||||
| 사업규모 | 3개 단체 (양주상여회다지소리보존회, 양주농악, 생전예수재) | ||||
| 사업내용 | 도지정 무형유산 전승지원 양주상여와회다지소리보존회 양주농악보존회 생전예수재보존회 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비30% 시비70% | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 경기도 무형유산 보전 및 진흥에 관한 조례 제25조(도무형유산의 보호 및 육성) | ||||
| 추진경위 | 경기도지정 무형유산 전승활동 지원 | ||||
| 추진계획 | 분기별 전승활동비 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 72,000,000 | 36,000,000 | 108,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 36,000,000 | -3,600,000 | 32,400,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 36,000,000 | 39,600,000 | 75,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |