| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 대외협력 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민의 자원봉사에 의하여 지역 방범 활동을 수행하고 있는 주민자율방범대가 애향심과 긍지를 가지고 지속적으로 방범활동을 전개할 수 있도록 지원하여 관내 우범지역의 치안여건 개선 및 주민 스스로의 방범의식 확산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,250,000,000 | ||||
| 사업규모 | 자율방범대 24개소 / 자율방범연합대 1개소 | ||||
| 사업내용 | 주민자율방범대원과의 대화 및 주민자율방범대 운영 지원(물품 및 피복피, 야식비, 출동비, 차량교체 지원 등) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 11개 읍면동 24개대 | ||||
| 시행주체 | 양주시(자치행정과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 주민자율방범대 운영·지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 1월 : 주민자율방범대 추진계획 수립 2025. 3월 : 상반기 방범대 운영실태 점검 및 활동비 지원 2025. 9월 : 하반기 방범대 운영실태 점검 및 활동비 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 344,800,000 | 344,800,000 | 689,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 344,800,000 | 344,800,000 | 689,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |