| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지지원과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 장애아동/여성/발달장애인 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 성장기 장애아동의 행동발달, 기능향상지원 및 양육가족의 경제적 부담경감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 240,000,000 | ||||
| 사업규모 | 장애아 재활치료 교육센터 1개소 운영 | ||||
| 사업내용 | 장애아재활치료교육센터 종사자 인건비 및 운영비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시장애아재활치료센터 운영 | ||||
| 사업위치 | 양주시장애아재활치료센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「장애인복지법」제18조(의료와 재활),「장애인복지법」제81조(비용보조) | ||||
| 추진경위 | 성장기 장애아동의 행동발달, 기능향상지원 및 양육가족의 경제적 부담경감 | ||||
| 추진계획 | 장애아재활치료센터운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 160,000,000 | -80,000,000 | 80,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 80,000,000 | -48,000,000 | 32,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 80,000,000 | -32,000,000 | 48,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 |