| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 매력적인 도시경관 창출 | ||||
| 단위사업 | 공공디자인 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아름답고 쾌적한 도시경관 조성과 시민의 편의 제고를 위한 공공디자인 적용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 110,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 공공디자인 진흥위원회 운영 / 디자인소스 라이선스 구입 디자인 시안 개발 및 물품 제작 / 디자인 소모품 구입 디자인 전문서적 구입 및 정기간행물 구독 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 공공디자인법 및 양주시 공공디자인 진흥조례에 따른 공공디자인 해당 범위 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시(도시과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 경관 조례, 양주시 공공디자인 진흥 조례 등 | ||||
| 추진경위 | 지역 특성을 살린 경관의 보전·관리와 형성을 위한 공공디자인 진흥위원회 운영 및 디자인 담당자의 역량 강화사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 양주시 공공디자인 진흥위원회 개최 2025. 2. ~ 10. : 디자인소스 라이선스 구입 및 디자인 시안 개발 2025. 2. ~ 12. : 디자인 소모품 구입 및 디자인 전문서적 구입 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 22,000,000 | 110,000,000 | 132,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 22,000,000 | 110,000,000 | 132,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |