| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지관리과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리) | ||||
| 단위사업 | 원활한 지적민원 처리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신속한 지적민원 처리 및 디지털 토지정보 구축에 따른 시민만족 적극행정 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 596,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 영구지적기록물전산화 : 과년도 생산된 지적기록물 전체 - 부동산종합공부시스템 : 양주시 전체 필지 관리 - 지적기준점 : 3,676점 | ||||
| 사업내용 | - 영구지적기록물 전산화 - 부동산종합공부시스템 유지보수 관리 - 지적기준점 현황 조사 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 해당없음 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 토지관리과 | ||||
| 추진근거 | 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 국토교통부와 부동산종합공부사업단의 유지보수 협약 체결 영구 지적기록물 효율적 관리 국제표준 세계측지계 성과 및 지적측량성과 정확성 확보 | ||||
| 추진계획 | 영구지적기록물전산화 추진 : 1월~9월 부동산종합공부시스템(KRAS) 관리 : 1월~12월 지적기준점 세계측지계 성과 변환 등록 및 현황 조사 : 1월~12월 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 109,562,000 | 193,835,000 | 303,397,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 109,562,000 | 193,835,000 | 303,397,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,022,000 | 49,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |