| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경관리 기반 구축 및 환경보전 | ||||
| 단위사업 | 쾌적한 생활환경 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후 슬레이트의 초리비용을 지원하여 주민의 경제적 부담을 감소시키고 석면으로 인한 건강 피해 예방 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,611,200,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 사 업 비 : 금427,980천원(국비50%, 도비7.5%, 시비42.5%) ○ 사업물량 : 총123동(주택 100동, 비주택 20동, 지붕개량 3동) | ||||
| 사업내용 | 석면함유 슬레이트 지붕 처리비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 슬레이트 건축물 및 부속건물의 소유자 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 석면안전관리법 제25조(슬레이트 시설물 등에 대한 석면조사) | ||||
| 추진경위 | 슬레이트 주택에 거주중인 사람들은 대부분 고령자 및 경제적 취약계층이나 노후화에 따른 시민건강피해 가능성이 증대되었으나 처리비용 상승으로 자발적 처리에 한계 | ||||
| 추진계획 | ○ 2023. 1. : 슬레이트 처리 지원 사업 계획 및 위·수탁 협약 ○ 2023. 3. ~ 12. : 모집 공고 및 슬레이트 처리 지원 실시 ○ 2023. 12. : 슬레이트 처리 지원 사업 정산 및 결과 보고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 848,880,000 | 0 | 848,880,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 282,960,000 | 141,480,000 | 424,440,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 282,960,000 | -219,294,000 | 63,666,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 282,960,000 | 77,814,000 | 360,774,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 282,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |