| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
| 단위사업 | 고용촉진 및 실업안정 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 구인업체와 구직자에게 면접기회의 장을 제공하여 양질의 일자리서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 122,000,000 | ||||
| 사업규모 | 대규모 채용박람회 개최(연 1회) | ||||
| 사업내용 | 구인구직 맞춤형 컨설팅을 통한 현장면접 지원, 부대행사 및 취업정보 제공 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 관내‧외 구직자 및 구인기업 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 「직업안정법 시행령」 제2조의2 (채용박람회 등의 개최) | ||||
| 추진경위 | 2022년 일자리박람회 개최(11.9/ 섬유종합지원센터) | ||||
| 추진계획 | ○ 대규모 채용박람회 개최(연 1회) - 세대, 계층별 맞춤형 취업을 위한 소규모 채용박람회 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |