| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 허가과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농지관리 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업진흥구역 지정ㆍ해제를 통한 농지의 효율적 이용 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 36,500,000 | ||||
| 사업규모 | 농업진흥지역 지정, 해제 신문공고료 : 3,300천원 농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비 : 4,000천원 | ||||
| 사업내용 | 농업진흥구역 지정ㆍ해제시 농지법 시행령 제28조의2(주민의견청취) 절차에 따른 신문공고 실시(2개 이상의 일간신문에 공고) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 농업진흥지역 지정ㆍ해제지역 | ||||
| 시행주체 | 양주시(허가과) | ||||
| 추진근거 | 농지법 시행령 제28조의2 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.1.~12. 농업진흥지역해제 계획안 작성 및 신문 공고 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 524,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |