| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농촌자원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
| 단위사업 | 농촌 치유자원 활용 시민이 행복한 도시농업 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시농업 활성화를 위한 텃밭조성과 프로그램 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 670,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업량 : 2종 5개소 | ||||
| 사업내용 | 아파트 쌈지텃밭 조성 학교 내 어울림 텃밭 조성 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 관내 공동주택단지 및 초중고등학교 등 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(농촌관광과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 도시와 농촌간의 교류 활성화 지원 조례 제5조(도농교류와 도시농업 활동 지원) 농촌진흥법 제16조(시범사업 의 실시) | ||||
| 추진경위 | 학교와 아파트 내 텃밭활동 및 프로그램을 통한 공동체 문화 형성 | ||||
| 추진계획 | 2023. 1~2. : 사업홍보 및 신청접수 2023. 2~10. : 사업자 선정 및 사업추진 2023. 10~12. : 사업 평가 및 분석 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 97,323,000 | 128,646,000 | 225,969,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 97,323,000 | 128,646,000 | 225,969,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,000,000 | 0 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,323,000 | 0 | 0 |