| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 택시운송사업발전지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 카드 결제 기피를 예방하여 택시 서비스질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 786,180,000 | ||||
| 사업규모 | 2016년 44,936천원 2017년 49,320천원 2018년 55,790천원 2019년 64,479천원 2020년 63,924천원 2021년 63,924천원 2022년 81,933천원 | ||||
| 사업내용 | 10천원미만 소액 카드결제 수수료의 100% 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 10,000원 미만 카드결제 실적이 있는 택시 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 경기도 택시산업 발전 지원 조례 제8조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 예산편성 및 집행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 308,800,000 | -154,400,000 | 154,400,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 154,400,000 | -108,100,000 | 46,300,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 154,400,000 | -46,300,000 | 108,100,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,100,000 | 0 | 0 | 27,098,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 27,098,000 | 0 | 0 | 27,098,000 | 0 | 0 |