| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
| 단위사업 | 사회적경제 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회적기업의 자립기반 조성을 위해 사회보험료를 지원함으로써 효율적인 운영을 도모하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 590,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 인증 사회적기업 대상 | ||||
| 사업내용 | 4대 사회보험료 중 사업주 부담분 일부 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 고용노동부장관으로부터 인증을 받은 사회적기업 중 중앙부처 및 자치단체로부터 사회보험료를 지원받지 않는 기업 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 관내 사회적기업 | ||||
| 추진근거 | 사회적기업 육성법 제13조제2항(조세감면 및 사회보험료의 지원) | ||||
| 추진경위 | 2016년부터 사회보험료 지원사업 사업주체 변경(지방고용노동관서->기초자치단체) | ||||
| 추진계획 | 인증 사회적기업을 대상으로 매월 사회적기업 사회보험료 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 235,000,000 | -117,500,000 | 117,500,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 117,500,000 | -58,750,000 | 58,750,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 117,500,000 | -58,750,000 | 58,750,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,375,000 | 29,375,000 | 0 | 29,375,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 29,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |