| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원사업과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 깨끗한 도시환경 정비 | ||||
| 단위사업 | 공원 및 가로환경 정비사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체계적인 공원관리로 쾌적한 공원환경을 조성하여 시민들의 여가 및 휴식공간 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,820,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 공원 및 녹지 248개소 | ||||
| 사업내용 | 공원 및 녹지 유지관리 용역 - 풀깍기 및 풀뽑기 등 - 수목시비, 전지,병해충방제 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 관내 공원 및 녹지 | ||||
| 시행주체 | 양주시(공원사업과) | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 공원 및 녹지에 대한 수목관리 및 제초작업을 적기에 추진하여 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 공원 환경을 제공하여 시민 만족도 제고 | ||||
| 추진계획 | 공원 및 녹지 유지관리 용역 - 풀깍기 및 풀뽑기 등 - 수목시비, 전지,병해충방제 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,105,000,000 | 1,100,000,000 | 2,205,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,105,000,000 | 1,100,000,000 | 2,205,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |