| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 농업 경영체 경쟁력 향상 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 중소농업경영체의 자립적인 역량강화를 통한 합리적 농업경영 의사결정으로 경영비 절감을 통한 농가소득 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1종 | ||||
| 사업내용 | - 농업인 수준별 농업경영(생산, 판매, 마케팅 등) 교육 - 농가경영기록장 제작 및 기장을 통한 데이터 활용 경영 컨설팅 - 우수경영사례 벤치마킹을 위한 국내외 견학, 사례집 제작․배포 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비 70% 농업경영체 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제18조 및 제25조(정부의 재정적 지원) | ||||
| 추진경위 | 농가경영개선 실천 프로그램(농진청) | ||||
| 추진계획 | 3~11월 : 사업추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 80,000,000 | -40,000,000 | 40,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 40,000,000 | -28,000,000 | 12,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 40,000,000 | -12,000,000 | 28,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |