| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 산림문화휴양시설 조성관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유아 대상 숲교육 프로그램운영을 통해 양질의 산림교육 및 서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,343,476,000 | ||||
| 사업규모 | 유아숲 프로그램 운영 유아숲지도사 8명 운영 | ||||
| 사업내용 | 유아숲체험 프로그램 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 35%, 시비15% | ||||
| 사업위치 | 관내 유아숲체험원 4개소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(산림과) | ||||
| 추진근거 | 산림교육의 활성화의 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 유아를 대상으로 숲체험학습을 통해 건전한 신체발달 증진과 정서함양의 기회를 제공하고 숲 일자리 창출 도모 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 2. : 사업계획 수립 및 유아숲체험 위탁 운영 업체 선정 및 계약 2025. 3. : 체험대상 선정 2025. 3. ~ 12.: 유아숲체험 프로그램 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 630,000,000 | -420,000,000 | 210,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 210,000,000 | -105,000,000 | 105,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 210,000,000 | -136,500,000 | 73,500,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 210,000,000 | -178,500,000 | 31,500,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |