| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 소외여성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 결혼이민자 전용 쉼터를 운영하여 가정폭력 피해자의 심리적 안정 및 보호지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 54,194,000 | ||||
| 사업규모 | 폭력피해이주여성 보호시설 1개소 | ||||
| 사업내용 | 입소자를 위한 상담, 치료회복 프로그램 운영, 입소자 부식비 지원 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% 가정폭력, 성폭력, 성매매 피해를 입은 이주여성 및 자녀 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 폭력피해이주여성 보호시설 | ||||
| 추진근거 | 가정폭력방지 및 피해자보조 등에 관한 법률 제7조의 2 | ||||
| 추진경위 | 가정폭력, 성폭력, 성매매 피해를 입은 이주여성 및 자녀의 보호지원 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 12. : 3개분야 운영비 지원 - 2025. 6, 12. : 시설 지도점검 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 20,120,000 | -10,060,000 | 10,060,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 10,060,000 | -7,042,000 | 3,018,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 10,060,000 | -3,018,000 | 7,042,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |