| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산물위생관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축산농가에 친환경인증 등 비용을 지원확대를 통해 고품질 축산물의 생산기반을 확대하고, 소비자의 신뢰 확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 156,800,000 | ||||
| 사업규모 | 56개소 | ||||
| 사업내용 | 축산농가 친환경축산물 및 동물복지 축산농장 인증에 소요되는 비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 30% 자부담 30% 친환경인증 신규, 유지 축산농가 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 축산농가 | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 친환경 농·축산물 인증요건 강화 | ||||
| 추진계획 | 축산농가 친환경축산물 및 동물복지 축산농장 인증에 소요되는 비용 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 62,720,000 | -31,360,000 | 31,360,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 31,360,000 | -16,000,000 | 15,360,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 31,360,000 | -15,360,000 | 16,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,360,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |