| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지지원과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 장애아동/여성/발달장애인 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년 발달장애인에게 방과후 돌봄서비스를 지원하여 학령기 발달장애인 맞춤형 교육지원 강화 및 돌봄 사각지대 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 256,284,000 | ||||
| 사업규모 | 12명 | ||||
| 사업내용 | 방과후돌봄서비스 이용권(바우처) 월66시간 제공 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 6세 이상 18세 미만의 ⌜장애인복지법⌟상 등록된 지적 및 자폐성 장애인 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」제29조(거주시설ㆍ주간활동ㆍ돌봄지원) | ||||
| 추진경위 | 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」제29조(거주시설ㆍ주간활동ㆍ돌봄지원) | ||||
| 추진계획 | 사회보장정보원 예탁금 적기지급 추진 및 대상자 결정자료 전송 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 230,658,000 | -153,772,000 | 76,886,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 76,886,000 | -23,066,000 | 53,820,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 76,886,000 | -73,426,000 | 3,460,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 76,886,000 | -57,280,000 | 19,606,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,222,000 | 0 | 0 | 19,222,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 19,222,000 | 0 | 0 | 19,220,000 | 0 | 0 |