| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 소외여성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아이돌보미 독감 등예방접종비 및 건강검진비 지원을 통한 건강한 아이돌봄 지원 사업 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,520,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시가족센터 소속 아이돌보미 150명 | ||||
| 사업내용 | 아이돌보미 독감 등 예방접종비 및 건강검진비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% 양주시가족센터 소속 아이돌보미 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시가족센터 | ||||
| 추진근거 | 「건강가정기본법」제22조 및「아이돌봄지원법」제20조 | ||||
| 추진경위 | 아이돌보미를 대상으로 건강증진비를 지원하여 유행성 질병의 전파를 사전에 차단하고, 아이돌봄 서비스 이용가구에 질 높은 서비스를 제공하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12: 보조금 교부 및 사업수행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 9,100,000 | -4,550,000 | 4,550,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 4,550,000 | -3,185,000 | 1,365,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,550,000 | -1,365,000 | 3,185,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |