| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 첨단산업 기업유치 | ||||
| 단위사업 | 고부가가치 섬유기술 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주,포천,동두천 지역은 국내 최대 섬유산업 집적지로 "지역특화발전특구" 지정에 따른 특화사업 추진을 통해 경기북부 지역에 지속가능한 발전기반 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 825,000,000 | ||||
| 사업규모 | 양주,포천, 동두천, 섬유 가죽제조업 집적지 및 지원시설 | ||||
| 사업내용 | - 3개시 행정역량 결집을 위한 특구 운영협의회 운영 - 특구 연장계획 수립 및 중소벤처기업부 협의 추진 - 섬유가죽패션업종 정책사업 연계 코칭서비스 - 양주포천동두천 섬유패션위크 - (양주시) 스튜디오 360 관리 및 운영 |
||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 양포동 특구 특화사업 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | (사)경기섬유산업연합회 | ||||
| 추진근거 | 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | *공통사업 - 특구 행정협의회 및 전담부서 운영 - 정책사업 연계 코칭서비스 -양포동 섬유패션위크 *개별사업(양주시) - 스튜디오 360 관리 및 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 165,000,000 | 0 | 165,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 165,000,000 | 0 | 165,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |