| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 소외여성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 열악한 주거형태를 가진 여성1인가구를 위한 사회안전망 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,000,000 | ||||
| 사업규모 | 여성1인가구 중 총50가구 | ||||
| 사업내용 | 범죄에 취약한 여성1인가구를 대상으로 한 안심패키지 물품 지원 - 창문잠금장치, 스마트도어벨, 호신용 경보기 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% 양주시 관내 여성1인가구 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | - 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제3조 - 경기도 1인 가구의 사회친화 촉진 및 지원에 관한 조례 제7조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12 : 여성 1인가구를 위한 안심패키지 물품 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 20,000,000 | -10,000,000 | 10,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 10,000,000 | -7,000,000 | 3,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 10,000,000 | -3,000,000 | 7,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |