| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역경제 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신용 및 담보능력이 부족한 소상공인에 특례봊으 추천을 통해 경영안정 도모 및 지역경제 활성화 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 신청일 기준 양주시에 사업자등록을 필하고 2개월 이상 사업중인 소상공인 약 500개업체 | ||||
| 사업내용 | 출연금의 10배 이내 금액에서 특례보증 추천 추천기관 : 경기신용보증재단 양주지점 |
||||
| 지원형태 | 출연(출자) | ||||
| 지원조건 | 신청일 기준 양주시에 사업자등록을 필하고 2개월 이상 사업중인 소상공인 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 지역신용보증재단법, 경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용 조례 | ||||
| 추진경위 | 2024. 출연금 5억 지급 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. 소상공인 특례보증 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |