| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 도시경쟁력 제고 | ||||
| 단위사업 | 공공건축물 품질향상 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 민간전문가 위촉에 따른 제도 활성화 및 운영효율 증대를 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 12,674,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 민간전문가 운영비 지원 -사업기간 : 2023.04.01~2028.12.31. | ||||
| 사업내용 | - 양주시 주요사업 및 공공건축에 대한 민간전문가 자문수당 및 인건비 지급 - 분기별 정기회의 및 양주시 공공건축 혁신과제 발표회 개최 참석수당 지급 - 양주시 전반에 걸친 공간 디자인 계획 및 지역특성을 고려한 마스터플랜 수립 용역 수립 및 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 92.9%, 시비7.1%(기술자문수당, 참석수당, 행사실비지원금, 도시건축디자인게획 수립 용역비) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(건축과) | ||||
| 추진근거 | 「건축기본법」제23조, 「건축기본법시행령」제21조(민간전문가의 참여) (국토부 민간전문가 제도 운영 가이드라인 제3장 참조) | ||||
| 추진경위 | - 2022. 01. : 양주시 민간전문가제도 운영 본격화 - 2023. 01. : 민간전문가 사업 기획 및 자문 활성화 - 2024. 12. : 3기 공공건축가 위촉 및 활성화 추진(13인) - 2021. 1. ~ 4. : 공공사업 자문 및 1 대 1매칭, 정기회의 운영 | ||||
| 추진계획 | -2025. 01. ~ : 민간전문가 사업 기획 및 자문 활성화 -2025. 10. ~ : 도시계획디자인 연구용역 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23,400,000 | 22,464,000 | 45,864,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 23,400,000 | 22,464,000 | 45,864,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,616,000 | 0 | 0 | 4,616,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |