| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 체계적 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 특수상황지역 개발사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 특성화사업 지원을 통한 주민소득기반 토대 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 275,000,000 | ||||
| 사업규모 | 마을소득사업을 발굴하고 착수하여 마을 특성화사업의 기반 | ||||
| 사업내용 | 마을소득사업을 발굴하고 착수하여 마을 특성화사업의 기반 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시민 | ||||
| 사업위치 | 양주시 백석읍 방성2리 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 『국가균형발전 특별법』 제16조, 제34조 | ||||
| 추진경위 | ○ 2023. 8. ‘23년 신규사업 선정(행안부) ○ 2024. 8. 동이마을상점 조성공사 준공 ○ 2024. 12. 특화상품 신제품 및 마을축제 개발 및 운영 용역 준공 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 3. 마을경관개선사업 착수 ○ 2025. 3. 디자인개발 및 체험프로그램 개발 용역 착수 ○ 2025. 3. 리플렛 제작, 온라인 홍보, 마을강사 양성 용역 착수 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 550,000,000 | -275,000,000 | 275,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 275,000,000 | -55,000,000 | 220,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 275,000,000 | -220,000,000 | 55,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 30,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |