| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역경제 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소상공인지원센터 개소 운영을 통한 소상공인 지원사업 연계·발굴 추진을 통한 지역경제 활성화 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,000,000 | ||||
| 사업규모 | 18,000천원 | ||||
| 사업내용 | 시설개소 : 1개소(상권거점커뮤니티센터 內 4층 일부) 위 치 : 양주시 덕정동 132-33번지 일원 규 모 : 85.8㎡(26평) 준공시기 : 2024. 8. / 개소시기 : 2024. 10. |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시소상공인지원센터 | ||||
| 사업위치 | 소상공인지원센터(상권거점커뮤니티센터 內 4층) | ||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례 | ||||
| 추진경위 | 소상공인지원센터 운영으로 소상공인 지원 업무 강화 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. 소상공인지원센터 개소 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,800,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |