| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 위생과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
| 단위사업 | 식문화 개선 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 개식용 종식을 위한 개식용 영업자 전업 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,500,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 개식용 식품접객업소 | ||||
| 사업내용 | ○ 시설·물품 교체 지원 : 간판 및 메뉴판 등 교체 비용 지원 - 식품접객업소 당 최대 250만원 |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 개의 식용 목적의 사육ㆍ도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법 | ||||
| 추진경위 | 개의 식용 목적의 사육ㆍ도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법에 따라 추진 | ||||
| 추진계획 | 1월~12월: 개의 식용 목적의 사육ㆍ도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법에 따라 개식용 식품접객업소 점검 1월~12월: 이행계획서에 따른 전업 이행 확인 후 지원금 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,000,000 | -2,500,000 | 2,500,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 2,500,000 | -1,250,000 | 1,250,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,500,000 | -1,250,000 | 1,250,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |