| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 도시계획수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국토교통부(주택공급 확대) 및 경기도(경기북부 대개조 프로젝트) 등 상위계획과 부합하는 도시개발 전략 수립 필요 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | ||||
| 총사업비 | 250,000,000 | ||||
| 사업규모 | 약 10㎢ | ||||
| 사업내용 | 서부권 도시개발 기본구상 및 타당성 조사 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양주시 백석읍 및 광적면 일원 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 「국토계획법」,「도시개발법」,「택지개발촉진법」 등 | ||||
| 추진경위 | 상대적으로 낙후된 서부권 지역의 체계적인 도시개발 계획 수립을 위한 기본구상 및 타당성 조사 추진 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 06. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수 - 2026. 03. : 용역 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |