총 게시물 12405 건,
페이지 1012 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | 물품 | 농업기술센터 | 악성 가축전염병 예방약품 구입(스트레... | 49,230,720 | 2019-12-20 | (주)참신홀딩스 |
| 2294 | 물품 | 농업기술센터 | 악성 가축전염병 예방약품 구입(뉴클로... | 49,005,000 | 2019-12-20 | (주)대호 |
| 2293 | 물품 | 본청 | 양주체육복지센터 진입로개선사업 관급자... | 0 | 2019-12-19 | 주식회사 청도 |
| 2292 | 물품 | 본청 | 양주체육복지센터 진입로 개선사업 관급... | 4,066,000 | 2019-12-19 | (주)시우 |
| 2291 | 물품 | 본청 | 양주체육복지센터 진입로 개선공사 관급... | 3,680,000 | 2019-12-19 | 세운안전(주) |
| 2290 | 물품 | 농업기술센터 | 가축전염병 방역을 위한 이동식 방역소... | 38,610,000 | 2019-12-19 | (주)에스엠뿌레 |
| 2289 | 공사 | 본청 | 접경지역 빈집 활용 정주여건 개선사업 | 378,642,000 | 2019-12-18 | 두호종합건설주식회사 |
| 2288 | 물품 | 본청 | [관급]회암천 자전거도로 개설공사 자... | 83,197,920 | 2019-12-17 | (주)정일 |
| 2287 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(가납리 643-24번지 ... | 510,000 | 2019-12-17 | (주)태원콘크리트 |
| 2286 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기비품(조달... | 11,934,000 | 2019-12-17 | (주)우드메탈 |
