총 게시물 12405 건,
페이지 1024 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 물품 | 본청 | 하반기 방범 CCTV LED 안내표... | 277,012,130 | 2019-11-27 | (주)태성시스템 |
| 2174 | 물품 | 본청 | 문화재 방재 iot 시스템 구축사업 | 15,216,000 | 2019-11-27 | 유한회사 홍석 |
| 2173 | 용역 | 본청 | 2단계 한강수계 수질오염총량관리 시행... | 70,000,000 | 2019-11-26 | (주)에코인 |
| 2172 | 물품 | 농업기술센터 | 구제역 예방접종을 위한 백신 구입 | 9,735,000 | 2019-11-26 | (주)케어사이드 |
| 2171 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 41,514,240 | 2019-11-26 | 경서아스콘사업협동조합 |
| 2170 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 5,367,470 | 2019-11-26 | 벽진산업 주식회사 |
| 2169 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 534,600 | 2019-11-26 | 엔바이로텍(주) |
| 2168 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 8,539,800 | 2019-11-26 | (주)주주콘크리트 |
| 2167 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 13,801,870 | 2019-11-26 | (주)정일 |
| 2166 | 물품 | 본청 | (관급)광적생활체육공원 도로시설 기반... | 9,723,340 | 2019-11-26 | 서울경인레미콘공업(협) |
