총 게시물 12405 건,
페이지 1078 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 물품 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(신산리 산 ... | 1,426,050 | 2019-08-12 | 엠아이산업 주식회사 |
| 1634 | 물품 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(신산리 산1... | 987,000 | 2019-08-12 | 주식회사 에스피조은 |
| 1633 | 물품 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(신산리 산1... | 4,334,700 | 2019-08-12 | 경성콘크리트공업(주) |
| 1632 | 물품 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(신산리 산 ... | 9,300,000 | 2019-08-12 | 푸른나래(주) |
| 1631 | 물품 | 본청 | 이중 캐비닛 조달 구입 | 262,350 | 2019-08-09 | (주)퍼스트삼융 |
| 1630 | 물품 | 본청 | 백석읍 오산리 야외운동기구 및 벤치 ... | 2,725,300 | 2019-08-09 | 지스포텍 |
| 1629 | 물품 | 본청 | 백석읍 주민자치센터 야외운동기구 추가... | 1,610,000 | 2019-08-09 | (주)개선스포츠 |
| 1628 | 물품 | 본청 | 양주체육복지센터 시설개선 공사-관급자... | 5,115,000 | 2019-08-09 | 그레이팅코리아(주) |
| 1627 | 물품 | 본청 | 백석고(오산사거리~동화아파트사거리)일... | 4,950,000 | 2019-08-09 | 대동안전 주식회사 |
| 1626 | 물품 | 본청 | 백석고(오산사거리~동화아파트사거리)일... | 72,062,010 | 2019-08-09 | 경서아스콘사업협동조합 |
