총 게시물 12405 건,
페이지 1104 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 물품 | 본청 | 백석읍 가업리 야외운동기구 조달 구입 | 6,820,000 | 2019-06-13 | 금보인터내셔널 |
| 1374 | 물품 | 본청 | 도시재생지원센터 문서세단기 조달 구입 | 370,000 | 2019-06-13 | (주)대진코스탈 |
| 1373 | 물품 | 본청 | 2019년 지자체 사방사업 식생토낭 | 9,474,300 | 2019-06-13 | (주)메가락 |
| 1372 | 물품 | 농업기술센터 | 유해동물 퇴치제(투네이처) 구입 | 22,200,000 | 2019-06-12 | 전진바이오팜(주) |
| 1371 | 물품 | 본청 | 양주시 청(소)년센터 건립공사(건축,... | 56,518,000 | 2019-06-12 | 그린엘리베이터(주) |
| 1370 | 물품 | 본청 | 양주시 청(소)년센터 건립공사(건축,... | 3,418,920 | 2019-06-12 | 동국제강 주식회사 |
| 1369 | 물품 | 본청 | 양주시 청(소)년센터 건립공사(전기)... | 2,697,000 | 2019-06-12 | (주)케이디파워 |
| 1368 | 물품 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급 사업(가업리... | 4,263,320 | 2019-06-12 | 한국주철관공업(주) |
| 1367 | 물품 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급 사업(가업리... | 288,000 | 2019-06-12 | 서우실업(주) |
| 1366 | 물품 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급 사업(가업리... | 487,510 | 2019-06-12 | 한국주철관공업(주) |
