총 게시물 12405 건,
페이지 1171 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원 시설물 정비사업(... | 1,950,000 | 2019-03-27 | (주)디자인파크개발 |
| 704 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원정비 및 유지관리사... | 20,400,000 | 2019-03-27 | 비엔지(주) |
| 703 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원정비 및 유지관리사... | 1,410,000 | 2019-03-27 | 한길이엔지 주식회사 |
| 702 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원정비 및 유지관리사... | 25,509,000 | 2019-03-27 | 주식회사 맥디자인 |
| 701 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원정비 및 유지관리사... | 30,500,000 | 2019-03-27 | 다인코리아(주) |
| 700 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원정비 및 유지관리사... | 1,632,000 | 2019-03-27 | (주)와이제이조경산업 |
| 699 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원 시설물 정비사업(... | 1,410,000 | 2019-03-27 | 한길이엔지 주식회사 |
| 698 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 4,013,500 | 2019-03-27 | (주)디라직 |
| 697 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 240,000 | 2019-03-27 | 대우디스플레이(주) |
| 696 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 134,000 | 2019-03-27 | 카리스전자 |
