총 게시물 12405 건,
페이지 1235 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 물품 | 보건소 | 영유아 예방접종 백신(Tdap 0.5... | 1,032,000 | 2019-01-08 | 서울조달청외 |
| 64 | 물품 | 보건소 | 보건소 예방접종용 MMR 백신구입(6... | 597,000 | 2019-01-08 | 서울지방조달청 |
| 63 | 물품 | 본청 | 물품 매입 (공용차량) | 18,850,000 | 2019-01-08 | 현대자동차(주)운정 |
| 62 | 용역 | 본청 | 2035 양주 도시기본계획 수립 및 ... | 1,145,900,000 | 2019-01-04 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
| 61 | 용역 | 은현면 | 2019년 은현면 행정복지센터 및 부... | 75,321,220 | 2019-01-04 | (주)우림종합관리 |
| 60 | 용역 | 장흥면 | 총무팀 복합기 임차 및 유지보수 용역 | 1,728,000 | 2019-01-03 | 강근호(다온) |
| 59 | 용역 | 장흥면 | 2019년 장흥면 민원팀 복사기 임차... | 1,728,000 | 2019-01-03 | 강근호(다온) |
| 58 | 물품 | 도시환경사업소 | 양주 도시정원사 운영 차량 조달 구입 | 20,540,000 | 2019-01-03 | 현대자동차 |
| 57 | 용역 | 본청 | 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 (... | 245,000,000 | 2019-01-02 | (주)한국종합기술 |
| 56 | 용역 | 광적면 | 2019년 면 청사 및 주민자치센터 ... | 43,229,000 | 2019-01-02 | 경우산업 |
