본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 40287, 페이지 12 / 4029
대금지급 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
40177 본청 회암동 428-7번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40176 본청 회암동 428-7번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40175 본청 회암동 428-7번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40174 본청 봉양동 965-6번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40173 본청 백석읍 연곡리 240-4번지 안전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40172 본청 [교육특구]양주고읍 자기주도학습센... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40171 본청 2026 양주시 국가유산 체험프로... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40170 도시환경사업소 2026년 아이누리놀이터 조성사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40169 도시환경사업소 2026년 아이누리놀이터 조성사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11
40168 도시환경사업소 2026년 아이누리놀이터 조성사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2026-05-11

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로