총 게시물 40260 건,
페이지 2 / 4026
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250 | 본청 | 2026년 민방위 비상급수시설 관... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40249 | 본청 | 야촌교차로 내 상습침수지역 배수 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40248 | 본청 | 회정동 31-1번지 내 상습침수... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40247 | 본청 | 지방도375호선(은현-봉암) 가로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40246 | 본청 | 양주시 평화로 가로환경 개선사업 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40245 | 본청 | 옥정배수지 테니스장 조명시설 정비... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40244 | 본청 | 백석생활체육공원 상수도 연결공사 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40243 | 본청 | 회정동 346-9번지 외 17개소... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40242 | 본청 | 회암초등학교 어린이보호구역 노면표... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-18 |
| 40241 | 본청 | 기산저수지 관광 편의시설(그늘막)... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-05-15 |
