본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55821, 페이지 2818 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27651 본청 도로 및 배수로정비공사(고암동 3... 13,409,000 원 0 원 0 원 13,409,000 원 2019-01-23
27650 농업기술센터 농업기술센터 청사 제초 및 수목 ... 20,000,000 원 0 원 14,000,000 원 6,000,000 원 2019-01-23
27649 본청 기록관 문서고 항균방충제(스프레이... 2,615,800 원 0 원 0 원 2,615,800 원 2019-01-22
27648 본청 양주시 미세먼지 신호등 구매.설치 39,600,000 원 0 원 0 원 39,600,000 원 2019-01-22
27647 본청 재활용품 수거함(폐건전지) 구입 12,920,000 원 0 원 0 원 12,920,000 원 2019-01-22
27646 본청 재활용품 수거함(폐형광등) 구입 2,300,000 원 0 원 0 원 2,300,000 원 2019-01-22
27645 본청 문서세단기 구입 730,000 원 0 원 0 원 730,000 원 2019-01-22
27644 농업기술센터 가축전염병 예방약품(대성K2 ND... 38,400,000 원 0 원 0 원 38,400,000 원 2019-01-22
27643 본청 양주시청소년수련원 구내식당 보온고... 2,420,000 원 0 원 0 원 2,420,000 원 2019-01-22
27642 본청 와이어링 제본기 구입 539,000 원 0 원 0 원 539,000 원 2019-01-22
맨위로