본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55820, 페이지 2819 / 5582
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27640 보건소 다자녀가구 선택예방접종사업 로타바... 16,732,800 원 0 원 0 원 16,732,800 원 2019-01-22
27639 본청 「2019년 송추지하차도 터널등기... 27,200,000 원 0 원 0 원 27,200,000 원 2019-01-22
27638 본청 가로등주부속자재 - 표찰 86,724,000 원 0 원 0 원 86,724,000 원 2019-01-22
27637 본청 율정~봉양간 도로확포장공사(2구간... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-01-22
27636 본청 2019년 사회단체 사무실 무인경... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-01-22
27635 본청 2019년 테마임도구조개량(도비보... 15,635,000 원 0 원 0 원 15,635,000 원 2019-01-22
27634 본청 2019년 참나무시들음병 방제사업... 5,570,000 원 0 원 0 원 5,570,000 원 2019-01-22
27633 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업... 4,049,000 원 0 원 0 원 4,049,000 원 2019-01-22
27632 본청 2019년 상반기 양주시청사(본청... 8,989,000 원 0 원 0 원 8,989,000 원 2019-01-22
27631 본청 2019년 옥정숲산림욕장 조성사업... 7,619,000 원 0 원 0 원 7,619,000 원 2019-01-22
맨위로