본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55745, 페이지 3701 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18745 본청 [도급]가납리 143-1번지 일원... 8,130,000 원 0 원 0 원 8,130,000 원 2017-08-09
18744 도시환경사업소 고읍제2어린이공원 리모델링 사업 ... 3,018,500 원 0 원 0 원 3,018,500 원 2017-08-08
18743 본청 미국선녀벌레 등 돌발병해충 긴급방... 53,964,000 원 0 원 0 원 53,964,000 원 2017-08-08
18742 도시환경사업소 배수개선사업(만송동 475번지) ... 17,313,000 원 0 원 0 원 17,313,000 원 2017-08-08
18741 본청 2017년 양주시 도시계획위원회 ... 1,540,000 원 0 원 1,540,000 원 0 원 2017-08-08
18740 농업기술센터 농업인회관 건립에 따른 도시계획시... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-08-08
18739 본청 양주관아지 복원사업 내아부 복원공... 9,154,000 원 0 원 0 원 9,154,000 원 2017-08-08
18738 본청 양주관아지 복원사업 동헌부 복원공... 9,154,000 원 0 원 0 원 9,154,000 원 2017-08-08
18737 본청 시청사 내부소독 실시(하반기) 용... 1,638,700 원 0 원 0 원 1,638,700 원 2017-08-08
18736 양주2동 종합관찰제사업[만송1통 정자보수] 2,339,000 원 0 원 0 원 2,339,000 원 2017-08-08
맨위로