본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56000, 페이지 3973 / 5600
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16280 본청 홍죽천 개수사업 2지구 3차분 3... 95,120 원 0 원 0 원 95,120 원 2017-03-28
16279 농업기술센터 가축전염병 예방약품(부화장ND 백... 33,165,000 원 0 원 0 원 33,165,000 원 2017-03-28
16278 농업기술센터 가축전염병 예방약품(구제역 백신)... 53,657,500 원 0 원 0 원 53,657,500 원 2017-03-28
16277 본청 [관급]2017년 개발제한구역주민... 8,830,800 원 0 원 0 원 8,830,800 원 2017-03-28
16276 본청 2017년 소하천 유지관리사업(매... 1,829,000 원 0 원 0 원 1,829,000 원 2017-03-28
16275 본청 관급) 백석읍 방성리 93-13번... 42,435,000 원 0 원 0 원 42,435,000 원 2017-03-28
16274 본청 2017년 구거정비 및 유지관리사... 1,888,000 원 0 원 0 원 1,888,000 원 2017-03-28
16273 본청 2017년 구거정비 및 유지관리사... 2,124,000 원 0 원 0 원 2,124,000 원 2017-03-28
16272 보건소 2017년 아삭아삭 건강바구니사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-03-28
16271 본청 문화공연 홍보게시대 제작 설치(관... 19,143,000 원 0 원 0 원 19,143,000 원 2017-03-28
맨위로