본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55752, 페이지 4919 / 5576
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
6572 본청 학교 밖 청소년 지원사업 꿈드림 ... 1,000,000 원 0 원 0 원 1,000,000 원 2015-06-09
6571 본청 학교밖청소년 지원사업 캘린더 제작... 3,300,000 원 0 원 0 원 3,300,000 원 2015-06-09
6570 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 6,642,300 원 0 원 0 원 6,642,300 원 2015-06-09
6569 도시환경사업소 하수도시설 유지관리사업(덕정동 1... 252,700 원 0 원 0 원 252,700 원 2015-06-09
6568 도시환경사업소 하수도시설 유지관리사업(덕정동 1... 896,400 원 0 원 0 원 896,400 원 2015-06-09
6567 도시환경사업소 옥정처리구역(2-2단계)하수관로정... 20,065,000 원 0 원 0 원 20,065,000 원 2015-06-09
6566 도시환경사업소 옥정처리구역(2-2단계)하수관로정... 42,514,640 원 0 원 0 원 42,514,640 원 2015-06-09
6565 도시환경사업소 옥정처리구역(2-2단계)하수관로정... 11,883,200 원 0 원 0 원 11,883,200 원 2015-06-09
6564 본청 백석생활체육공원 개선공사 휀스 구... 4,448,000 원 0 원 0 원 4,448,000 원 2015-06-09
6563 본청 2015년 여름철 에너지절약 캠페... 665,000 원 0 원 0 원 665,000 원 2015-06-09
맨위로